250001, 0, 0, 111.4
250002, 9.2, 0, 111.4
250003, 18.4, 0, 111.4
250004, 25.6, 0, 111.4
250005, 32.8, 0, 111.4
250006, 40, 0, 111.4
250007, 47.2, 0, 111.4
250008, 54.4, 0, 111.4
250009, 61.6, 0, 111.4
250010, 70.8, 0, 111.4
250011, 80, 0, 111.4
250012, 0, 6.2, 111.4
250013, 9.2, 6.2, 111.4
250014, 18.4, 6.2, 111.4
250015, 61.6, 6.2, 111.4
250016, 70.8, 6.2, 111.4
250017, 80, 6.2, 111.4
250018, 0, 13.4, 111.4
250019, 9.2, 13.4, 111.4
250020, 18.4, 13.4, 111.4
250021, 61.6, 13.4, 111.4
250022, 70.8, 13.4, 111.4
250023, 80, 13.4, 111.4
250024, 0, 20.6, 111.4
250025, 9.2, 20.6, 111.4
250026, 18.4, 20.6, 111.4
250027, 25.6, 20.6, 111.4
250028, 32.8, 20.6, 111.4
250029, 40, 20.6, 111.4
250030, 47.2, 20.6, 111.4
250031, 54.4, 20.6, 111.4
250032, 61.6, 20.6, 111.4
250033, 70.8, 20.6, 111.4
250034, 80, 20.6, 111.4
250035, 0, 27.8, 111.4
250036, 18.4, 27.8, 111.4
250037, 25.6, 27.8, 111.4
250038, 40, 27.8, 111.4
250039, 54.4, 27.8, 111.4
250040, 61.6, 27.8, 111.4
250041, 80, 27.8, 111.4
250042, 0, 35, 111.4
250043, 18.4, 35, 111.4
250044, 25.6, 35, 111.4
250045, 32.8, 35, 111.4
250046, 40, 35, 111.4
250047, 47.2, 35, 111.4
250048, 54.4, 35, 111.4
250049, 61.6, 35, 111.4
250050, 80, 35, 111.4
250051, 0, 42.2, 111.4
250052, 18.4, 42.2, 111.4
250053, 40, 42.2, 111.4
250054, 61.6, 42.2, 111.4
250055, 80, 42.2, 111.4
250056, 0, 49.4, 111.4
250057, 9.2, 49.4, 111.4
250058, 18.4, 49.4, 111.4
250059, 25.6, 49.4, 111.4
250060, 32.8, 49.4, 111.4
250061, 40, 49.4, 111.4
250062, 47.2, 49.4, 111.4
250063, 54.4, 49.4, 111.4
250064, 61.6, 49.4, 111.4
250065, 70.8, 49.4, 111.4
250066, 80, 49.4, 111.4
250067, 0, 56.6, 111.4
250068, 9.2, 56.6, 111.4
250069, 18.4, 56.6, 111.4
250070, 61.6, 56.6, 111.4
250071, 70.8, 56.6, 111.4
250072, 80, 56.6, 111.4
250073, 0, 63.8, 111.4
250074, 9.2, 63.8, 111.4
250075, 18.4, 63.8, 111.4
250076, 61.6, 63.8, 111.4
250077, 70.8, 63.8, 111.4
250078, 80, 63.8, 111.4
250079, 0, 70, 111.4
250080, 9.2, 70, 111.4
250081, 18.4, 70, 111.4
250082, 25.6, 70, 111.4
250083, 32.8, 70, 111.4
250084, 40, 70, 111.4
250085, 47.2, 70, 111.4
250086, 54.4, 70, 111.4
250087, 61.6, 70, 111.4
250088, 70.8, 70, 111.4
250089, 80, 70, 111.4
240001, 0, 0, 107
240002, 9.2, 0, 107
240003, 18.4, 0, 107
240004, 25.6, 0, 107
240005, 32.8, 0, 107
240006, 40, 0, 107
240007, 47.2, 0, 107
240008, 54.4, 0, 107
240009, 61.6, 0, 107
240010, 70.8, 0, 107
240011, 80, 0, 107
240012, 0, 6.2, 107
240013, 9.2, 6.2, 107
240014, 18.4, 6.2, 107
240015, 61.6, 6.2, 107
240016, 70.8, 6.2, 107
240017, 80, 6.2, 107
240018, 0, 13.4, 107
240019, 9.2, 13.4, 107
240020, 18.4, 13.4, 107
240021, 61.6, 13.4, 107
240022, 70.8, 13.4, 107
240023, 80, 13.4, 107
240024, 0, 20.6, 107
240025, 9.2, 20.6, 107
240026, 18.4, 20.6, 107
240027, 25.6, 20.6, 107
240028, 32.8, 20.6, 107
240029, 40, 20.6, 107
240030, 47.2, 20.6, 107
240031, 54.4, 20.6, 107
240032, 61.6, 20.6, 107
240033, 70.8, 20.6, 107
240034, 80, 20.6, 107
240035, 0, 27.8, 107
240036, 18.4, 27.8, 107
240037, 25.6, 27.8, 107
240038, 40, 27.8, 107
240039, 54.4, 27.8, 107
240040, 61.6, 27.8, 107
240041, 80, 27.8, 107
240042, 0, 35, 107
240043, 18.4, 35, 107
240044, 25.6, 35, 107
240045, 32.8, 35, 107
240046, 40, 35, 107
240047, 47.2, 35, 107
240048, 54.4, 35, 107
240049, 61.6, 35, 107
240050, 80, 35, 107
240051, 0, 42.2, 107
240052, 18.4, 42.2, 107
240053, 40, 42.2, 107
240054, 61.6, 42.2, 107
240055, 80, 42.2, 107
240056, 0, 49.4, 107
240057, 9.2, 49.4, 107
240058, 18.4, 49.4, 107
240059, 25.6, 49.4, 107
240060, 32.8, 49.4, 107
240061, 40, 49.4, 107
240062, 47.2, 49.4, 107
240063, 54.4, 49.4, 107
240064, 61.6, 49.4, 107
240065, 70.8, 49.4, 107
240066, 80, 49.4, 107
240067, 0, 56.6, 107
240068, 9.2, 56.6, 107
240069, 18.4, 56.6, 107
240070, 61.6, 56.6, 107
240071, 70.8, 56.6, 107
240072, 80, 56.6, 107
240073, 0, 63.8, 107
240074, 9.2, 63.8, 107
240075, 18.4, 63.8, 107
240076, 61.6, 63.8, 107
240077, 70.8, 63.8, 107
240078, 80, 63.8, 107
240079, 0, 70, 107
240080, 9.2, 70, 107
240081, 18.4, 70, 107
240082, 25.6, 70, 107
240083, 32.8, 70, 107
240084, 40, 70, 107
240085, 47.2, 70, 107
240086, 54.4, 70, 107
240087, 61.6, 70, 107
240088, 70.8, 70, 107
240089, 80, 70, 107
230001, 0, 0, 102.6
230002, 9.2, 0, 102.6
230003, 18.4, 0, 102.6
230004, 25.6, 0, 102.6
230005, 32.8, 0, 102.6
230006, 40, 0, 102.6
230007, 47.2, 0, 102.6
230008, 54.4, 0, 102.6
230009, 61.6, 0, 102.6
230010, 70.8, 0, 102.6
230011, 80, 0, 102.6
230012, 0, 6.2, 102.6
230013, 9.2, 6.2, 102.6
230014, 18.4, 6.2, 102.6
230015, 61.6, 6.2, 102.6
230016, 70.8, 6.2, 102.6
230017, 80, 6.2, 102.6
230018, 0, 13.4, 102.6
230019, 9.2, 13.4, 102.6
230020, 18.4, 13.4, 102.6
230021, 61.6, 13.4, 102.6
230022, 70.8, 13.4, 102.6
230023, 80, 13.4, 102.6
230024, 0, 20.6, 102.6
230025, 9.2, 20.6, 102.6
230026, 18.4, 20.6, 102.6
230027, 25.6, 20.6, 102.6
230028, 32.8, 20.6, 102.6
230029, 40, 20.6, 102.6
230030, 47.2, 20.6, 102.6
230031, 54.4, 20.6, 102.6
230032, 61.6, 20.6, 102.6
230033, 70.8, 20.6, 102.6
230034, 80, 20.6, 102.6
230035, 0, 27.8, 102.6
230036, 18.4, 27.8, 102.6
230037, 25.6, 27.8, 102.6
230038, 40, 27.8, 102.6
230039, 54.4, 27.8, 102.6
230040, 61.6, 27.8, 102.6
230041, 80, 27.8, 102.6
230042, 0, 35, 102.6
230043, 18.4, 35, 102.6
230044, 25.6, 35, 102.6
230045, 32.8, 35, 102.6
230046, 40, 35, 102.6
230047, 47.2, 35, 102.6
230048, 54.4, 35, 102.6
230049, 61.6, 35, 102.6
230050, 80, 35, 102.6
230051, 0, 42.2, 102.6
230052, 18.4, 42.2, 102.6
230053, 40, 42.2, 102.6
230054, 61.6, 42.2, 102.6
230055, 80, 42.2, 102.6
230056, 0, 49.4, 102.6
230057, 9.2, 49.4, 102.6
230058, 18.4, 49.4, 102.6
230059, 25.6, 49.4, 102.6
230060, 32.8, 49.4, 102.6
230061, 40, 49.4, 102.6
230062, 47.2, 49.4, 102.6
230063, 54.4, 49.4, 102.6
230064, 61.6, 49.4, 102.6
230065, 70.8, 49.4, 102.6
230066, 80, 49.4, 102.6
230067, 0, 56.6, 102.6
230068, 9.2, 56.6, 102.6
230069, 18.4, 56.6, 102.6
230070, 61.6, 56.6, 102.6
230071, 70.8, 56.6, 102.6
230072, 80, 56.6, 102.6
230073, 0, 63.8, 102.6
230074, 9.2, 63.8, 102.6
230075, 18.4, 63.8, 102.6
230076, 61.6, 63.8, 102.6
230077, 70.8, 63.8, 102.6
230078, 80, 63.8, 102.6
230079, 0, 70, 102.6
230080, 9.2, 70, 102.6
230081, 18.4, 70, 102.6
230082, 25.6, 70, 102.6
230083, 32.8, 70, 102.6
230084, 40, 70, 102.6
230085, 47.2, 70, 102.6
230086, 54.4, 70, 102.6
230087, 61.6, 70, 102.6
230088, 70.8, 70, 102.6
230089, 80, 70, 102.6
220001, 0, 0, 98.2
220002, 9.2, 0, 98.2
220003, 18.4, 0, 98.2
220004, 25.6, 0, 98.2
220005, 32.8, 0, 98.2
220006, 40, 0, 98.2
220007, 47.2, 0, 98.2
220008, 54.4, 0, 98.2
220009, 61.6, 0, 98.2
220010, 70.8, 0, 98.2
220011, 80, 0, 98.2
220012, 0, 6.2, 98.2
220013, 9.2, 6.2, 98.2
220014, 18.4, 6.2, 98.2
220015, 61.6, 6.2, 98.2
220016, 70.8, 6.2, 98.2
220017, 80, 6.2, 98.2
220018, 0, 13.4, 98.2
220019, 9.2, 13.4, 98.2
220020, 18.4, 13.4, 98.2
220021, 61.6, 13.4, 98.2
220022, 70.8, 13.4, 98.2
220023, 80, 13.4, 98.2
220024, 0, 20.6, 98.2
220025, 9.2, 20.6, 98.2
220026, 18.4, 20.6, 98.2
220027, 25.6, 20.6, 98.2
220028, 32.8, 20.6, 98.2
220029, 40, 20.6, 98.2
220030, 47.2, 20.6, 98.2
220031, 54.4, 20.6, 98.2
220032, 61.6, 20.6, 98.2
220033, 70.8, 20.6, 98.2
220034, 80, 20.6, 98.2
220035, 0, 27.8, 98.2
220036, 18.4, 27.8, 98.2
220037, 25.6, 27.8, 98.2
220038, 40, 27.8, 98.2
220039, 54.4, 27.8, 98.2
220040, 61.6, 27.8, 98.2
220041, 80, 27.8, 98.2
220042, 0, 35, 98.2
220043, 18.4, 35, 98.2
220044, 25.6, 35, 98.2
220045, 32.8, 35, 98.2
220046, 40, 35, 98.2
220047, 47.2, 35, 98.2
220048, 54.4, 35, 98.2
220049, 61.6, 35, 98.2
220050, 80, 35, 98.2
220051, 0, 42.2, 98.2
220052, 18.4, 42.2, 98.2
220053, 40, 42.2, 98.2
220054, 61.6, 42.2, 98.2
220055, 80, 42.2, 98.2
220056, 0, 49.4, 98.2
220057, 9.2, 49.4, 98.2
220058, 18.4, 49.4, 98.2
220059, 25.6, 49.4, 98.2
220060, 32.8, 49.4, 98.2
220061, 40, 49.4, 98.2
220062, 47.2, 49.4, 98.2
220063, 54.4, 49.4, 98.2
220064, 61.6, 49.4, 98.2
220065, 70.8, 49.4, 98.2
220066, 80, 49.4, 98.2
220067, 0, 56.6, 98.2
220068, 9.2, 56.6, 98.2
220069, 18.4, 56.6, 98.2
220070, 61.6, 56.6, 98.2
220071, 70.8, 56.6, 98.2
220072, 80, 56.6, 98.2
220073, 0, 63.8, 98.2
220074, 9.2, 63.8, 98.2
220075, 18.4, 63.8, 98.2
220076, 61.6, 63.8, 98.2
220077, 70.8, 63.8, 98.2
220078, 80, 63.8, 98.2
220079, 0, 70, 98.2
220080, 9.2, 70, 98.2
220081, 18.4, 70, 98.2
220082, 25.6, 70, 98.2
220083, 32.8, 70, 98.2
220084, 40, 70, 98.2
220085, 47.2, 70, 98.2
220086, 54.4, 70, 98.2
220087, 61.6, 70, 98.2
220088, 70.8, 70, 98.2
220089, 80, 70, 98.2
210001, 0, 0, 93.8
210002, 9.2, 0, 93.8
210003, 18.4, 0, 93.8
210004, 25.6, 0, 93.8
210005, 32.8, 0, 93.8
210006, 40, 0, 93.8
210007, 47.2, 0, 93.8
210008, 54.4, 0, 93.8
210009, 61.6, 0, 93.8
210010, 70.8, 0, 93.8
210011, 80, 0, 93.8
210012, 0, 6.2, 93.8
210013, 9.2, 6.2, 93.8
210014, 18.4, 6.2, 93.8
210015, 61.6, 6.2, 93.8
210016, 70.8, 6.2, 93.8
210017, 80, 6.2, 93.8
210018, 0, 13.4, 93.8
210019, 9.2, 13.4, 93.8
210020, 18.4, 13.4, 93.8
210021, 61.6, 13.4, 93.8
210022, 70.8, 13.4, 93.8
210023, 80, 13.4, 93.8
210024, 0, 20.6, 93.8
210025, 9.2, 20.6, 93.8
210026, 18.4, 20.6, 93.8
210027, 25.6, 20.6, 93.8
210028, 32.8, 20.6, 93.8
210029, 40, 20.6, 93.8
210030, 47.2, 20.6, 93.8
210031, 54.4, 20.6, 93.8
210032, 61.6, 20.6, 93.8
210033, 70.8, 20.6, 93.8
210034, 80, 20.6, 93.8
210035, 0, 27.8, 93.8
210036, 18.4, 27.8, 93.8
210037, 25.6, 27.8, 93.8
210038, 40, 27.8, 93.8
210039, 54.4, 27.8, 93.8
210040, 61.6, 27.8, 93.8
210041, 80, 27.8, 93.8
210042, 0, 35, 93.8
210043, 18.4, 35, 93.8
210044, 25.6, 35, 93.8
210045, 32.8, 35, 93.8
210046, 40, 35, 93.8
210047, 47.2, 35, 93.8
210048, 54.4, 35, 93.8
210049, 61.6, 35, 93.8
210050, 80, 35, 93.8
210051, 0, 42.2, 93.8
210052, 18.4, 42.2, 93.8
210053, 40, 42.2, 93.8
210054, 61.6, 42.2, 93.8
210055, 80, 42.2, 93.8
210056, 0, 49.4, 93.8
210057, 9.2, 49.4, 93.8
210058, 18.4, 49.4, 93.8
210059, 25.6, 49.4, 93.8
210060, 32.8, 49.4, 93.8
210061, 40, 49.4, 93.8
210062, 47.2, 49.4, 93.8
210063, 54.4, 49.4, 93.8
210064, 61.6, 49.4, 93.8
210065, 70.8, 49.4, 93.8
210066, 80, 49.4, 93.8
210067, 0, 56.6, 93.8
210068, 9.2, 56.6, 93.8
210069, 18.4, 56.6, 93.8
210070, 61.6, 56.6, 93.8
210071, 70.8, 56.6, 93.8
210072, 80, 56.6, 93.8
210073, 0, 63.8, 93.8
210074, 9.2, 63.8, 93.8
210075, 18.4, 63.8, 93.8
210076, 61.6, 63.8, 93.8
210077, 70.8, 63.8, 93.8
210078, 80, 63.8, 93.8
210079, 0, 70, 93.8
210080, 9.2, 70, 93.8
210081, 18.4, 70, 93.8
210082, 25.6, 70, 93.8
210083, 32.8, 70, 93.8
210084, 40, 70, 93.8
210085, 47.2, 70, 93.8
210086, 54.4, 70, 93.8
210087, 61.6, 70, 93.8
210088, 70.8, 70, 93.8
210089, 80, 70, 93.8
200001, 0, 0, 89.4
200002, 9.2, 0, 89.4
200003, 18.4, 0, 89.4
200004, 25.6, 0, 89.4
200005, 32.8, 0, 89.4
200006, 40, 0, 89.4
200007, 47.2, 0, 89.4
200008, 54.4, 0, 89.4
200009, 61.6, 0, 89.4
200010, 70.8, 0, 89.4
200011, 80, 0, 89.4
200012, 0, 6.2, 89.4
200013, 9.2, 6.2, 89.4
200014, 18.4, 6.2, 89.4
200015, 61.6, 6.2, 89.4
200016, 70.8, 6.2, 89.4
200017, 80, 6.2, 89.4
200018, 0, 13.4, 89.4
200019, 9.2, 13.4, 89.4
200020, 18.4, 13.4, 89.4
200021, 61.6, 13.4, 89.4
200022, 70.8, 13.4, 89.4
200023, 80, 13.4, 89.4
200024, 0, 20.6, 89.4
200025, 9.2, 20.6, 89.4
200026, 18.4, 20.6, 89.4
200027, 25.6, 20.6, 89.4
200028, 32.8, 20.6, 89.4
200029, 40, 20.6, 89.4
200030, 47.2, 20.6, 89.4
200031, 54.4, 20.6, 89.4
200032, 61.6, 20.6, 89.4
200033, 70.8, 20.6, 89.4
200034, 80, 20.6, 89.4
200035, 0, 27.8, 89.4
200036, 18.4, 27.8, 89.4
200037, 25.6, 27.8, 89.4
200038, 40, 27.8, 89.4
200039, 54.4, 27.8, 89.4
200040, 61.6, 27.8, 89.4
200041, 80, 27.8, 89.4
200042, 0, 35, 89.4
200043, 18.4, 35, 89.4
200044, 25.6, 35, 89.4
200045, 32.8, 35, 89.4
200046, 40, 35, 89.4
200047, 47.2, 35, 89.4
200048, 54.4, 35, 89.4
200049, 61.6, 35, 89.4
200050, 80, 35, 89.4
200051, 0, 42.2, 89.4
200052, 18.4, 42.2, 89.4
200053, 40, 42.2, 89.4
200054, 61.6, 42.2, 89.4
200055, 80, 42.2, 89.4
200056, 0, 49.4, 89.4
200057, 9.2, 49.4, 89.4
200058, 18.4, 49.4, 89.4
200059, 25.6, 49.4, 89.4
200060, 32.8, 49.4, 89.4
200061, 40, 49.4, 89.4
200062, 47.2, 49.4, 89.4
200063, 54.4, 49.4, 89.4
200064, 61.6, 49.4, 89.4
200065, 70.8, 49.4, 89.4
200066, 80, 49.4, 89.4
200067, 0, 56.6, 89.4
200068, 9.2, 56.6, 89.4
200069, 18.4, 56.6, 89.4
200070, 61.6, 56.6, 89.4
200071, 70.8, 56.6, 89.4
200072, 80, 56.6, 89.4
200073, 0, 63.8, 89.4
200074, 9.2, 63.8, 89.4
200075, 18.4, 63.8, 89.4
200076, 61.6, 63.8, 89.4
200077, 70.8, 63.8, 89.4
200078, 80, 63.8, 89.4
200079, 0, 70, 89.4
200080, 9.2, 70, 89.4
200081, 18.4, 70, 89.4
200082, 25.6, 70, 89.4
200083, 32.8, 70, 89.4
200084, 40, 70, 89.4
200085, 47.2, 70, 89.4
200086, 54.4, 70, 89.4
200087, 61.6, 70, 89.4
200088, 70.8, 70, 89.4
200089, 80, 70, 89.4
190001, 0, 0, 85
190002, 9.2, 0, 85
190003, 18.4, 0, 85
190004, 25.6, 0, 85
190005, 32.8, 0, 85
190006, 40, 0, 85
190007, 47.2, 0, 85
190008, 54.4, 0, 85
190009, 61.6, 0, 85
190010, 70.8, 0, 85
190011, 80, 0, 85
190012, 0, 6.2, 85
190013, 9.2, 6.2, 85
190014, 18.4, 6.2, 85
190015, 61.6, 6.2, 85
190016, 70.8, 6.2, 85
190017, 80, 6.2, 85
190018, 0, 13.4, 85
190019, 9.2, 13.4, 85
190020, 18.4, 13.4, 85
190021, 61.6, 13.4, 85
190022, 70.8, 13.4, 85
190023, 80, 13.4, 85
190024, 0, 20.6, 85
190025, 9.2, 20.6, 85
190026, 18.4, 20.6, 85
190027, 25.6, 20.6, 85
190028, 32.8, 20.6, 85
190029, 40, 20.6, 85
190030, 47.2, 20.6, 85
190031, 54.4, 20.6, 85
190032, 61.6, 20.6, 85
190033, 70.8, 20.6, 85
190034, 80, 20.6, 85
190035, 0, 27.8, 85
190036, 18.4, 27.8, 85
190037, 25.6, 27.8, 85
190038, 40, 27.8, 85
190039, 54.4, 27.8, 85
190040, 61.6, 27.8, 85
190041, 80, 27.8, 85
190042, 0, 35, 85
190043, 18.4, 35, 85
190044, 25.6, 35, 85
190045, 32.8, 35, 85
190046, 40, 35, 85
190047, 47.2, 35, 85
190048, 54.4, 35, 85
190049, 61.6, 35, 85
190050, 80, 35, 85
190051, 0, 42.2, 85
190052, 18.4, 42.2, 85
190053, 40, 42.2, 85
190054, 61.6, 42.2, 85
190055, 80, 42.2, 85
190056, 0, 49.4, 85
190057, 9.2, 49.4, 85
190058, 18.4, 49.4, 85
190059, 25.6, 49.4, 85
190060, 32.8, 49.4, 85
190061, 40, 49.4, 85
190062, 47.2, 49.4, 85
190063, 54.4, 49.4, 85
190064, 61.6, 49.4, 85
190065, 70.8, 49.4, 85
190066, 80, 49.4, 85
190067, 0, 56.6, 85
190068, 9.2, 56.6, 85
190069, 18.4, 56.6, 85
190070, 61.6, 56.6, 85
190071, 70.8, 56.6, 85
190072, 80, 56.6, 85
190073, 0, 63.8, 85
190074, 9.2, 63.8, 85
190075, 18.4, 63.8, 85
190076, 61.6, 63.8, 85
190077, 70.8, 63.8, 85
190078, 80, 63.8, 85
190079, 0, 70, 85
190080, 9.2, 70, 85
190081, 18.4, 70, 85
190082, 25.6, 70, 85
190083, 32.8, 70, 85
190084, 40, 70, 85
190085, 47.2, 70, 85
190086, 54.4, 70, 85
190087, 61.6, 70, 85
190088, 70.8, 70, 85
190089, 80, 70, 85
180001, 0, 0, 80.6
180002, 9.2, 0, 80.6
180003, 18.4, 0, 80.6
180004, 25.6, 0, 80.6
180005, 32.8, 0, 80.6
180006, 40, 0, 80.6
180007, 47.2, 0, 80.6
180008, 54.4, 0, 80.6
180009, 61.6, 0, 80.6
180010, 70.8, 0, 80.6
180011, 80, 0, 80.6
180012, 0, 6.2, 80.6
180013, 9.2, 6.2, 80.6
180014, 18.4, 6.2, 80.6
180015, 61.6, 6.2, 80.6
180016, 70.8, 6.2, 80.6
180017, 80, 6.2, 80.6
180018, 0, 13.4, 80.6
180019, 9.2, 13.4, 80.6
180020, 18.4, 13.4, 80.6
180021, 61.6, 13.4, 80.6
180022, 70.8, 13.4, 80.6
180023, 80, 13.4, 80.6
180024, 0, 20.6, 80.6
180025, 9.2, 20.6, 80.6
180026, 18.4, 20.6, 80.6
180027, 25.6, 20.6, 80.6
180028, 32.8, 20.6, 80.6
180029, 40, 20.6, 80.6
180030, 47.2, 20.6, 80.6
180031, 54.4, 20.6, 80.6
180032, 61.6, 20.6, 80.6
180033, 70.8, 20.6, 80.6
180034, 80, 20.6, 80.6
180035, 0, 27.8, 80.6
180036, 18.4, 27.8, 80.6
180037, 25.6, 27.8, 80.6
180038, 40, 27.8, 80.6
180039, 54.4, 27.8, 80.6
180040, 61.6, 27.8, 80.6
180041, 80, 27.8, 80.6
180042, 0, 35, 80.6
180043, 18.4, 35, 80.6
180044, 25.6, 35, 80.6
180045, 32.8, 35, 80.6
180046, 40, 35, 80.6
180047, 47.2, 35, 80.6
180048, 54.4, 35, 80.6
180049, 61.6, 35, 80.6
180050, 80, 35, 80.6
180051, 0, 42.2, 80.6
180052, 18.4, 42.2, 80.6
180053, 40, 42.2, 80.6
180054, 61.6, 42.2, 80.6
180055, 80, 42.2, 80.6
180056, 0, 49.4, 80.6
180057, 9.2, 49.4, 80.6
180058, 18.4, 49.4, 80.6
180059, 25.6, 49.4, 80.6
180060, 32.8, 49.4, 80.6
180061, 40, 49.4, 80.6
180062, 47.2, 49.4, 80.6
180063, 54.4, 49.4, 80.6
180064, 61.6, 49.4, 80.6
180065, 70.8, 49.4, 80.6
180066, 80, 49.4, 80.6
180067, 0, 56.6, 80.6
180068, 9.2, 56.6, 80.6
180069, 18.4, 56.6, 80.6
180070, 61.6, 56.6, 80.6
180071, 70.8, 56.6, 80.6
180072, 80, 56.6, 80.6
180073, 0, 63.8, 80.6
180074, 9.2, 63.8, 80.6
180075, 18.4, 63.8, 80.6
180076, 61.6, 63.8, 80.6
180077, 70.8, 63.8, 80.6
180078, 80, 63.8, 80.6
180079, 0, 70, 80.6
180080, 9.2, 70, 80.6
180081, 18.4, 70, 80.6
180082, 25.6, 70, 80.6
180083, 32.8, 70, 80.6
180084, 40, 70, 80.6
180085, 47.2, 70, 80.6
180086, 54.4, 70, 80.6
180087, 61.6, 70, 80.6
180088, 70.8, 70, 80.6
180089, 80, 70, 80.6
170001, 0, 0, 76.2
170002, 9.2, 0, 76.2
170003, 18.4, 0, 76.2
170004, 25.6, 0, 76.2
170005, 32.8, 0, 76.2
170006, 40, 0, 76.2
170007, 47.2, 0, 76.2
170008, 54.4, 0, 76.2
170009, 61.6, 0, 76.2
170010, 70.8, 0, 76.2
170011, 80, 0, 76.2
170012, 0, 6.2, 76.2
170013, 9.2, 6.2, 76.2
170014, 18.4, 6.2, 76.2
170015, 61.6, 6.2, 76.2
170016, 70.8, 6.2, 76.2
170017, 80, 6.2, 76.2
170018, 0, 13.4, 76.2
170019, 9.2, 13.4, 76.2
170020, 18.4, 13.4, 76.2
170021, 61.6, 13.4, 76.2
170022, 70.8, 13.4, 76.2
170023, 80, 13.4, 76.2
170024, 0, 20.6, 76.2
170025, 9.2, 20.6, 76.2
170026, 18.4, 20.6, 76.2
170027, 25.6, 20.6, 76.2
170028, 32.8, 20.6, 76.2
170029, 40, 20.6, 76.2
170030, 47.2, 20.6, 76.2
170031, 54.4, 20.6, 76.2
170032, 61.6, 20.6, 76.2
170033, 70.8, 20.6, 76.2
170034, 80, 20.6, 76.2
170035, 0, 27.8, 76.2
170036, 18.4, 27.8, 76.2
170037, 25.6, 27.8, 76.2
170038, 40, 27.8, 76.2
170039, 54.4, 27.8, 76.2
170040, 61.6, 27.8, 76.2
170041, 80, 27.8, 76.2
170042, 0, 35, 76.2
170043, 18.4, 35, 76.2
170044, 25.6, 35, 76.2
170045, 32.8, 35, 76.2
170046, 40, 35, 76.2
170047, 47.2, 35, 76.2
170048, 54.4, 35, 76.2
170049, 61.6, 35, 76.2
170050, 80, 35, 76.2
170051, 0, 42.2, 76.2
170052, 18.4, 42.2, 76.2
170053, 40, 42.2, 76.2
170054, 61.6, 42.2, 76.2
170055, 80, 42.2, 76.2
170056, 0, 49.4, 76.2
170057, 9.2, 49.4, 76.2
170058, 18.4, 49.4, 76.2
170059, 25.6, 49.4, 76.2
170060, 32.8, 49.4, 76.2
170061, 40, 49.4, 76.2
170062, 47.2, 49.4, 76.2
170063, 54.4, 49.4, 76.2
170064, 61.6, 49.4, 76.2
170065, 70.8, 49.4, 76.2
170066, 80, 49.4, 76.2
170067, 0, 56.6, 76.2
170068, 9.2, 56.6, 76.2
170069, 18.4, 56.6, 76.2
170070, 61.6, 56.6, 76.2
170071, 70.8, 56.6, 76.2
170072, 80, 56.6, 76.2
170073, 0, 63.8, 76.2
170074, 9.2, 63.8, 76.2
170075, 18.4, 63.8, 76.2
170076, 61.6, 63.8, 76.2
170077, 70.8, 63.8, 76.2
170078, 80, 63.8, 76.2
170079, 0, 70, 76.2
170080, 9.2, 70, 76.2
170081, 18.4, 70, 76.2
170082, 25.6, 70, 76.2
170083, 32.8, 70, 76.2
170084, 40, 70, 76.2
170085, 47.2, 70, 76.2
170086, 54.4, 70, 76.2
170087, 61.6, 70, 76.2
170088, 70.8, 70, 76.2
170089, 80, 70, 76.2
160001, 0, 0, 71.8
160002, 9.2, 0, 71.8
160003, 18.4, 0, 71.8
160004, 25.6, 0, 71.8
160005, 32.8, 0, 71.8
160006, 40, 0, 71.8
160007, 47.2, 0, 71.8
160008, 54.4, 0, 71.8
160009, 61.6, 0, 71.8
160010, 70.8, 0, 71.8
160011, 80, 0, 71.8
160012, 0, 6.2, 71.8
160013, 9.2, 6.2, 71.8
160014, 18.4, 6.2, 71.8
160015, 61.6, 6.2, 71.8
160016, 70.8, 6.2, 71.8
160017, 80, 6.2, 71.8
160018, 0, 13.4, 71.8
160019, 9.2, 13.4, 71.8
160020, 18.4, 13.4, 71.8
160021, 61.6, 13.4, 71.8
160022, 70.8, 13.4, 71.8
160023, 80, 13.4, 71.8
160024, 0, 20.6, 71.8
160025, 9.2, 20.6, 71.8
160026, 18.4, 20.6, 71.8
160027, 25.6, 20.6, 71.8
160028, 32.8, 20.6, 71.8
160029, 40, 20.6, 71.8
160030, 47.2, 20.6, 71.8
160031, 54.4, 20.6, 71.8
160032, 61.6, 20.6, 71.8
160033, 70.8, 20.6, 71.8
160034, 80, 20.6, 71.8
160035, 0, 27.8, 71.8
160036, 18.4, 27.8, 71.8
160037, 25.6, 27.8, 71.8
160038, 40, 27.8, 71.8
160039, 54.4, 27.8, 71.8
160040, 61.6, 27.8, 71.8
160041, 80, 27.8, 71.8
160042, 0, 35, 71.8
160043, 18.4, 35, 71.8
160044, 25.6, 35, 71.8
160045, 32.8, 35, 71.8
160046, 40, 35, 71.8
160047, 47.2, 35, 71.8
160048, 54.4, 35, 71.8
160049, 61.6, 35, 71.8
160050, 80, 35, 71.8
160051, 0, 42.2, 71.8
160052, 18.4, 42.2, 71.8
160053, 40, 42.2, 71.8
160054, 61.6, 42.2, 71.8
160055, 80, 42.2, 71.8
160056, 0, 49.4, 71.8
160057, 9.2, 49.4, 71.8
160058, 18.4, 49.4, 71.8
160059, 25.6, 49.4, 71.8
160060, 32.8, 49.4, 71.8
