#nlModelIpokrateio
model BasicBuilder -ndm 3 -ndf 6
set m 43
#Material-----------------------------------------------------
uniaxialMaterial Concrete01 1 -16000.0 -0.0018 -3200.0 -0.0035
uniaxialMaterial Steel02 2 183000 200000000 0.01 20 0.925 0.15
node 0 8.72178 23.5389 0.0
node 1 8.72178 23.5389 3.35
node 2 15.2932 24.6999 0.0
node 3 15.2932 24.6999 3.35
node 4 32.5101 27.0917 0.0
node 5 32.5101 27.0917 3.35
node 6 10.0 10.0 0.0
node 7 10.0 10.0 3.35
node 8 15.1838 10.134 0.0
node 9 15.1838 10.134 3.35
node 10 18.367 10.134 0.0
node 11 18.367 10.134 3.35
node 12 15.1658 14.2631 0.0
node 13 15.1658 14.2631 3.35
node 14 20.2127 14.2631 0.0
node 15 20.2127 14.2631 3.35
node 16 25.0225 14.2131 0.0
node 17 25.0225 14.2131 3.35
node 18 12.8653 20.9235 0.0
node 19 12.8653 20.9235 3.35
node 20 15.1567 20.9235 0.0
node 21 15.1567 20.9235 3.35
node 22 29.1756 20.9235 0.0
node 23 29.1756 20.9235 3.35
node 24 18.3709 20.8735 0.0
node 25 18.3709 20.8735 3.35
node 26 12.6403 14.5057 0.0
node 27 12.6403 14.5057 3.35
node 28 30.4696 18.8826 0.0
node 29 30.4696 18.8826 3.35
node 30 30.4746 14.7615 0.0
node 31 30.4746 14.7615 3.35
node 32 22.1889 20.9735 0.0
node 33 22.1889 20.9735 3.35
node 34 25.6739 20.9736 0.0
node 35 25.6739 20.9736 3.35
node 36 22.1875 26.9644 0.0
node 37 22.1875 26.9644 3.35
node 38 25.6743 26.9704 0.0
node 39 25.6743 26.9704 3.35
node 40 29.169 26.9801 0.0
node 41 29.169 26.9801 3.35
node 42 33.1946 20.811 0.0
node 43 33.1946 20.811 3.35
node 44 9.59901 14.4362 0.0
node 45 9.59901 14.4362 3.35
node 46 20.2186 10.034 0.0
node 47 20.2186 10.034 3.35
node 48 23.9193 18.8007 0.0
node 49 23.9193 18.8007 3.35
node 50 27.0382 18.8006 0.0
node 51 27.0382 18.8006 3.35
node 52 23.9193 16.3059 0.0
node 53 23.9193 16.3059 3.35
node 54 27.0382 16.3059 0.0
node 55 27.0382 16.3059 3.35
node 56 24.991 10.1341 0.0
node 57 24.991 10.1341 3.35
node 58 25.2913 10.3337 0.0
node 59 25.2913 10.3337 3.35
node 60 29.7038 10.0526 0.0
node 61 29.7038 10.0526 3.35
node 62 9.26524 17.8192 0.0
node 63 9.26524 17.8192 3.35
node 64 33.9716 11.8629 0.0
node 65 33.9716 11.8629 3.35
node 66 19.3848 16.3059 0.0
node 67 19.3848 16.3059 3.35
node 68 19.3848 17.3566 0.0
node 69 19.3848 17.3566 3.35
node 70 19.3848 18.8007 0.0
node 71 19.3848 18.8007 3.35
node 72 18.2598 16.8313 0.0
node 73 18.2598 16.8313 3.35
node 74 20.5098 18.0786 0.0
node 75 20.5098 18.0786 3.35
node 76 18.3744 22.9014 0.0
node 77 18.3744 22.9014 3.35
node 78 17.166 24.7523 0.0
node 79 17.166 24.7523 3.35
node 80 18.7542 25.919 0.0
node 81 18.7542 25.919 3.35
node 82 11.3569 24.4553 0.0
node 83 11.3569 24.4553 3.35
node 84 12.0952 24.991 0.0
node 85 12.0952 24.991 3.35
node 86 12.8551 24.898 0.0
node 87 12.8551 24.898 3.35
node 88 18.2598 17.3566 3.35
node 89 18.2598 18.8008 3.35
node 90 8.88608 23.6352 3.35
node 91 15.2182 24.5249 3.35
node 92 11.3943 23.8498 3.35
node 93 11.3881 23.95 3.35
node 94 11.3266 24.953 3.35
node 95 12.8568 25.0197 3.35
node 96 12.8551 24.6719 3.35
node 97 15.4683 24.75 3.35
node 98 18.3782 24.7523 3.35
node 99 18.7365 24.7523 3.35
node 100 18.3709 21.1735 3.35
node 101 18.2459 20.6735 3.35
node 102 18.4959 20.6735 3.35
node 103 18.7722 27.1061 3.35
node 104 22.0625 27.114 3.35
node 105 22.3125 27.1144 3.35
node 106 22.1875 26.7144 3.35
node 107 25.5493 27.12 3.35
node 108 25.7993 27.1204 3.35
node 109 25.6743 26.7204 3.35
node 110 29.0441 27.1274 3.35
node 111 29.294 27.1301 3.35
node 112 29.169 26.7301 3.35
node 113 32.3351 27.1629 3.35
node 114 32.6018 26.9158 3.35
node 115 15.1567 21.2735 3.35
node 116 15.0317 20.6735 3.35
node 117 15.2817 20.6735 3.35
node 118 12.9903 20.6735 3.35
node 119 12.741 21.1735 3.35
node 120 12.8653 20.5735 3.35
node 121 22.1889 21.3735 3.35
node 122 22.0639 20.6736 3.35
node 123 22.3139 20.6736 3.35
node 124 25.6739 21.3736 3.35
node 125 25.5489 20.6736 3.35
node 126 25.7989 20.6736 3.35
node 127 29.1756 21.2735 3.35
node 128 29.0506 20.6737 3.35
node 129 29.3006 20.6737 3.35
node 130 33.0835 20.6738 3.35
node 131 33.1943 21.0372 3.35
node 132 33.2432 20.5895 3.35
node 133 30.4696 19.2326 3.35
node 134 30.4696 18.5326 3.35
node 135 30.4746 15.1597 3.35
node 136 30.3496 14.4631 3.35
node 137 30.5996 14.4631 3.35
node 138 25.1475 14.4631 3.35
node 139 24.8975 14.4631 3.35
node 140 25.0225 13.8631 3.35
node 141 20.3377 14.4631 3.35
node 142 20.0877 14.4631 3.35
node 143 15.2907 14.4631 3.35
node 144 15.0375 14.4632 3.35
node 145 12.9903 14.5058 3.35
node 146 12.8653 14.6307 3.35
node 147 12.2862 14.5056 3.35
node 148 9.82395 14.4308 3.35
node 149 10.1693 10.0942 3.35
node 150 9.46519 17.8237 3.35
node 151 15.0589 10.1026 3.35
node 152 15.3089 10.1026 3.35
node 153 18.242 10.1026 3.35
node 154 18.492 10.1026 3.35
node 155 20.0936 10.1026 3.35
node 156 20.3436 10.1026 3.35
node 157 24.8909 10.1026 3.35
node 158 24.9914 10.4341 3.35
node 159 25.0909 10.1026 3.35
node 160 29.5788 10.1026 3.35
node 161 29.7038 10.2026 3.35
node 162 29.8288 10.1026 3.35
node 163 34.1133 9.81484 3.35
node 164 34.0933 10.1026 3.35
node 165 33.8306 13.9017 3.35
node 166 20.6348 16.3059 3.35
node 167 18.2598 16.3059 3.35
node 168 20.5097 17.3566 3.35
node 169 20.5098 18.8008 3.35
node 170 23.7943 18.8007 3.35
node 171 24.0443 18.8007 3.35
node 172 27.0382 18.6756 3.35
node 173 26.9132 18.8006 3.35
node 174 27.0382 16.4309 3.35
node 175 26.9132 16.3059 3.35
node 176 24.0443 16.3059 3.35
node 177 23.7943 16.3059 3.35
node 178 9.54192 23.7177 3.35
node 179 12.8341 23.3299 3.35
node 180 15.1962 23.3636 3.35
node 181 10.0611 17.8237 3.35
node 182 9.76698 21.1629 3.35
node 183 10.3586 14.447 3.35
node 184 29.7038 14.4631 3.35
node 185 33.7813 14.4631 3.35
node 186 30.4696 20.6737 3.35
node 187 10.742 10.0952 3.35
node 188 12.8653 17.8237 3.35
node 189 8.72178 23.5389 6.7
node 190 15.2932 24.6999 6.7
node 191 32.5101 27.0917 6.7
node 192 10.0 10.0 6.7
node 193 15.1838 10.134 6.7
node 194 18.367 10.134 6.7
node 195 15.1658 14.2631 6.7
node 196 20.2127 14.2631 6.7
node 197 25.0225 14.2131 6.7
node 198 12.8653 20.9235 6.7
node 199 15.1567 20.9235 6.7
node 200 29.1756 20.9235 6.7
node 201 18.3709 20.8735 6.7
node 202 12.6403 14.5057 6.7
node 203 30.4696 18.8826 6.7
node 204 30.4746 14.7615 6.7
node 205 22.1889 20.9735 6.7
node 206 25.6739 20.9736 6.7
node 207 22.1875 26.9644 6.7
node 208 25.6743 26.9704 6.7
node 209 29.169 26.9801 6.7
node 210 33.1946 20.811 6.7
node 211 9.59901 14.4362 6.7
node 212 20.2186 10.034 6.7
node 213 23.9193 18.8007 6.7
node 214 27.0382 18.8006 6.7
node 215 23.9193 16.3059 6.7
node 216 27.0382 16.3059 6.7
node 217 24.991 10.1341 6.7
node 218 25.2913 10.3337 6.7
node 219 29.7038 10.0526 6.7
node 220 9.26524 17.8192 6.7
node 221 33.9716 11.8629 6.7
node 222 19.3848 16.3059 6.7
node 223 19.3848 17.3566 6.7
node 224 19.3848 18.8007 6.7
node 225 18.2598 16.8313 6.7
node 226 20.5098 18.0786 6.7
node 227 18.3744 22.9014 6.7
node 228 17.166 24.7523 6.7
node 229 18.7542 25.919 6.7
node 230 11.3569 24.4553 6.7
node 231 12.0952 24.991 6.7
node 232 12.8551 24.898 6.7
node 233 8.88608 23.6352 6.7
node 234 15.2182 24.5249 6.7
node 235 11.3943 23.8498 6.7
node 236 11.3881 23.95 6.7
node 237 11.3266 24.953 6.7
node 238 12.8568 25.0197 6.7
node 239 12.8551 24.6719 6.7
node 240 15.4683 24.75 6.7
node 241 18.3782 24.7523 6.7
node 242 18.7365 24.7523 6.7
node 243 18.3709 21.1735 6.7
node 244 18.2459 20.6735 6.7
node 245 18.4959 20.6735 6.7
node 246 18.7722 27.1061 6.7
node 247 22.0625 27.114 6.7
node 248 22.3125 27.1144 6.7
node 249 22.1875 26.7144 6.7
node 250 25.5493 27.12 6.7
node 251 25.7993 27.1204 6.7
node 252 25.6743 26.7204 6.7
node 253 29.0441 27.1274 6.7
node 254 29.294 27.1301 6.7
node 255 29.169 26.7301 6.7
node 256 32.3351 27.1629 6.7
node 257 32.6018 26.9158 6.7
node 258 15.1567 21.2735 6.7
node 259 15.0317 20.6735 6.7
node 260 15.2817 20.6735 6.7
node 261 12.9903 20.6735 6.7
node 262 12.741 21.1735 6.7
node 263 12.8653 20.5735 6.7
node 264 22.1889 21.3735 6.7
node 265 22.0639 20.6736 6.7
node 266 22.3139 20.6736 6.7
node 267 25.6739 21.3736 6.7
node 268 25.5489 20.6736 6.7
node 269 25.7989 20.6736 6.7
node 270 29.1756 21.2735 6.7
node 271 29.0506 20.6737 6.7
node 272 29.3006 20.6737 6.7
node 273 33.0835 20.6738 6.7
node 274 33.1943 21.0372 6.7
node 275 33.2432 20.5895 6.7
node 276 30.4696 19.2326 6.7
node 277 30.4696 18.5326 6.7
node 278 30.4746 15.1597 6.7
node 279 30.3496 14.4631 6.7
node 280 30.5996 14.4631 6.7
node 281 25.1475 14.4631 6.7
node 282 24.8975 14.4631 6.7
node 283 25.0225 13.8631 6.7
node 284 20.3377 14.4631 6.7
node 285 20.0877 14.4631 6.7
node 286 15.2907 14.4631 6.7
node 287 15.0375 14.4632 6.7
node 288 12.9903 14.5058 6.7
node 289 12.8653 14.6307 6.7
node 290 12.2862 14.5056 6.7
node 291 9.82395 14.4308 6.7
node 292 10.1693 10.0942 6.7
node 293 9.46519 17.8237 6.7
node 294 15.0589 10.1026 6.7
node 295 15.3089 10.1026 6.7
node 296 18.242 10.1026 6.7
node 297 18.492 10.1026 6.7
node 298 20.0936 10.1026 6.7
node 299 20.3436 10.1026 6.7
node 300 24.8909 10.1026 6.7
node 301 24.9914 10.4341 6.7
node 302 25.0909 10.1026 6.7
node 303 29.5788 10.1026 6.7
node 304 29.7038 10.2026 6.7
node 305 29.8288 10.1026 6.7
node 306 34.1133 9.81484 6.7
node 307 34.0933 10.1026 6.7
node 308 33.8306 13.9017 6.7
node 309 20.6348 16.3059 6.7
node 310 18.2598 16.3059 6.7
node 311 18.2598 17.3566 6.7
node 312 20.5097 17.3566 6.7
node 313 20.5098 18.8008 6.7
node 314 18.2598 18.8008 6.7
node 315 23.7943 18.8007 6.7
node 316 24.0443 18.8007 6.7
node 317 27.0382 18.6756 6.7
node 318 26.9132 18.8006 6.7
node 319 27.0382 16.4309 6.7
node 320 26.9132 16.3059 6.7
node 321 24.0443 16.3059 6.7
node 322 23.7943 16.3059 6.7
node 323 9.54192 23.7177 6.7
node 324 12.8341 23.3299 6.7
node 325 15.1962 23.3636 6.7
node 326 10.0611 17.8237 6.7
node 327 9.76698 21.1629 6.7
node 328 10.3586 14.447 6.7
node 329 29.7038 14.4631 6.7
node 330 33.7813 14.4631 6.7
node 331 30.4696 20.6737 6.7
node 332 10.742 10.0952 6.7
node 333 12.8653 17.8237 6.7
node 334 8.72178 23.5389 10.05
node 335 15.2932 24.6999 10.05
node 336 32.5101 27.0917 10.05
node 337 10.0 10.0 10.05
node 338 15.1838 10.134 10.05
node 339 18.367 10.134 10.05
node 340 15.1658 14.2631 10.05
node 341 20.2127 14.2631 10.05
node 342 25.0225 14.2131 10.05
node 343 12.8653 20.9235 10.05
node 344 15.1567 20.9235 10.05
node 345 29.1756 20.9235 10.05
node 346 18.3709 20.8735 10.05
node 347 12.6403 14.5057 10.05
node 348 30.4696 18.8826 10.05
node 349 30.4746 14.7615 10.05
node 350 22.1889 20.9735 10.05
node 351 25.6739 20.9736 10.05
node 352 22.1875 26.9644 10.05
node 353 25.6743 26.9704 10.05
node 354 29.169 26.9801 10.05
node 355 33.1946 20.811 10.05
node 356 9.59901 14.4362 10.05
node 357 20.2186 10.034 10.05
node 358 23.9193 18.8007 10.05
node 359 27.0382 18.8006 10.05
node 360 23.9193 16.3059 10.05
node 361 27.0382 16.3059 10.05
node 362 24.991 10.1341 10.05
node 363 25.2913 10.3337 10.05
node 364 29.7038 10.0526 10.05
node 365 9.26524 17.8192 10.05
node 366 33.9716 11.8629 10.05
node 367 19.3848 16.3059 10.05
node 368 19.3848 17.3566 10.05
node 369 19.3848 18.8007 10.05
node 370 18.2598 16.8313 10.05
node 371 20.5098 18.0786 10.05
node 372 18.3744 22.9014 10.05
node 373 17.166 24.7523 10.05
node 374 18.7542 25.919 10.05
node 375 11.3569 24.4553 10.05
node 376 12.0952 24.991 10.05
node 377 12.8551 24.898 10.05
node 378 8.88608 23.6352 10.05
node 379 15.2182 24.5249 10.05
node 380 11.3943 23.8498 10.05
node 381 11.3881 23.95 10.05
node 382 11.3266 24.953 10.05
node 383 12.8568 25.0197 10.05
node 384 12.8551 24.6719 10.05
node 385 15.4683 24.75 10.05
node 386 18.3782 24.7523 10.05
node 387 18.7365 24.7523 10.05
node 388 18.3709 21.1735 10.05
node 389 18.2459 20.6735 10.05
node 390 18.4959 20.6735 10.05
node 391 18.7722 27.1061 10.05
node 392 22.0625 27.114 10.05
node 393 22.3125 27.1144 10.05
node 394 22.1875 26.7144 10.05
node 395 25.5493 27.12 10.05
node 396 25.7993 27.1204 10.05
node 397 25.6743 26.7204 10.05
node 398 29.0441 27.1274 10.05
node 399 29.294 27.1301 10.05
node 400 29.169 26.7301 10.05
node 401 32.3351 27.1629 10.05
node 402 32.6018 26.9158 10.05
node 403 15.1567 21.2735 10.05
node 404 15.0317 20.6735 10.05
node 405 15.2817 20.6735 10.05
node 406 12.9903 20.6735 10.05
node 407 12.741 21.1735 10.05
node 408 12.8653 20.5735 10.05
node 409 22.1889 21.3735 10.05
node 410 22.0639 20.6736 10.05
node 411 22.3139 20.6736 10.05
node 412 25.6739 21.3736 10.05
node 413 25.5489 20.6736 10.05
node 414 25.7989 20.6736 10.05
node 415 29.1756 21.2735 10.05
node 416 29.0506 20.6737 10.05
node 417 29.3006 20.6737 10.05
node 418 33.0835 20.6738 10.05
node 419 33.1943 21.0372 10.05
node 420 33.2432 20.5895 10.05
node 421 30.4696 19.2326 10.05
node 422 30.4696 18.5326 10.05
node 423 30.4746 15.1597 10.05
node 424 30.3496 14.4631 10.05
node 425 30.5996 14.4631 10.05
node 426 25.1475 14.4631 10.05
node 427 24.8975 14.4631 10.05
node 428 25.0225 13.8631 10.05
node 429 20.3377 14.4631 10.05
node 430 20.0877 14.4631 10.05
node 431 15.2907 14.4631 10.05
node 432 15.0375 14.4632 10.05
node 433 12.9903 14.5058 10.05
node 434 12.8653 14.6307 10.05
node 435 12.2862 14.5056 10.05
node 436 9.82395 14.4308 10.05
node 437 10.1693 10.0942 10.05
node 438 9.46519 17.8237 10.05
node 439 15.0589 10.1026 10.05
node 440 15.3089 10.1026 10.05
node 441 18.242 10.1026 10.05
node 442 18.492 10.1026 10.05
node 443 20.0936 10.1026 10.05
node 444 20.3436 10.1026 10.05
node 445 24.8909 10.1026 10.05
node 446 24.9914 10.4341 10.05
node 447 25.0909 10.1026 10.05
node 448 29.5788 10.1026 10.05
node 449 29.7038 10.2026 10.05
node 450 29.8288 10.1026 10.05
node 451 34.1133 9.81484 10.05
node 452 34.0933 10.1026 10.05
node 453 33.8306 13.9017 10.05
node 454 20.6348 16.3059 10.05
node 455 18.2598 16.3059 10.05
node 456 18.2598 17.3566 10.05
node 457 20.5097 17.3566 10.05
node 458 20.5098 18.8008 10.05
node 459 18.2598 18.8008 10.05
node 460 23.7943 18.8007 10.05
node 461 24.0443 18.8007 10.05
node 462 27.0382 18.6756 10.05
node 463 26.9132 18.8006 10.05
node 464 27.0382 16.4309 10.05
node 465 26.9132 16.3059 10.05
node 466 24.0443 16.3059 10.05
node 467 23.7943 16.3059 10.05
node 468 9.54192 23.7177 10.05
node 469 12.8341 23.3299 10.05
node 470 15.1962 23.3636 10.05
node 471 10.0611 17.8237 10.05
node 472 9.76698 21.1629 10.05
node 473 10.3586 14.447 10.05
node 474 29.7038 14.4631 10.05
node 475 33.7813 14.4631 10.05
node 476 30.4696 20.6737 10.05
node 477 10.742 10.0952 10.05
node 478 12.8653 17.8237 10.05
node 479 8.72178 23.5389 13.4
node 480 15.2932 24.6999 13.4
node 481 32.5101 27.0917 13.4
node 482 10.0 10.0 13.4
node 483 15.1838 10.134 13.4
node 484 18.367 10.134 13.4
node 485 15.1658 14.2631 13.4
node 486 20.2127 14.2631 13.4
node 487 25.0225 14.2131 13.4
node 488 12.8653 20.9235 13.4
node 489 15.1567 20.9235 13.4
node 490 29.1756 20.9235 13.4
node 491 18.3709 20.8735 13.4
node 492 12.6403 14.5057 13.4
node 493 30.4696 18.8826 13.4
node 494 30.4746 14.7615 13.4
node 495 22.1889 20.9735 13.4
node 496 25.6739 20.9736 13.4
node 497 22.1875 26.9644 13.4
node 498 25.6743 26.9704 13.4
node 499 29.169 26.9801 13.4
node 500 33.1946 20.811 13.4
node 501 9.59901 14.4362 13.4
node 502 20.2186 10.034 13.4
node 503 23.9193 18.8007 13.4
node 504 27.0382 18.8006 13.4
node 505 23.9193 16.3059 13.4
node 506 27.0382 16.3059 13.4
node 507 24.991 10.1341 13.4
node 508 25.2913 10.3337 13.4
node 509 29.7038 10.0526 13.4
node 510 9.26524 17.8192 13.4
node 511 33.9716 11.8629 13.4
node 512 19.3848 16.3059 13.4
node 513 19.3848 17.3566 13.4
node 514 19.3848 18.8007 13.4
node 515 18.2598 16.8313 13.4
node 516 20.5098 18.0786 13.4
node 517 18.3744 22.9014 13.4
node 518 17.166 24.7523 13.4
node 519 18.7542 25.919 13.4
node 520 11.3569 24.4553 13.4
node 521 12.0952 24.991 13.4
node 522 12.8551 24.898 13.4
node 523 8.88608 23.6352 13.4
node 524 15.2182 24.5249 13.4
node 525 11.3943 23.8498 13.4
node 526 11.3881 23.95 13.4
node 527 11.3266 24.953 13.4
node 528 12.8568 25.0197 13.4
node 529 12.8551 24.6719 13.4
node 530 15.4683 24.75 13.4
node 531 18.3782 24.7523 13.4
node 532 18.7365 24.7523 13.4
node 533 18.3709 21.1735 13.4
node 534 18.2459 20.6735 13.4
node 535 18.4959 20.6735 13.4
node 536 18.7722 27.1061 13.4
node 537 22.0625 27.114 13.4
node 538 22.3125 27.1144 13.4
node 539 22.1875 26.7144 13.4
node 540 25.5493 27.12 13.4
node 541 25.7993 27.1204 13.4
node 542 25.6743 26.7204 13.4
node 543 29.0441 27.1274 13.4
node 544 29.294 27.1301 13.4
node 545 29.169 26.7301 13.4
node 546 32.3351 27.1629 13.4
node 547 32.6018 26.9158 13.4
node 548 15.1567 21.2735 13.4
node 549 15.0317 20.6735 13.4
node 550 15.2817 20.6735 13.4
node 551 12.9903 20.6735 13.4
node 552 12.741 21.1735 13.4
node 553 12.8653 20.5735 13.4
node 554 22.1889 21.3735 13.4
node 555 22.0639 20.6736 13.4
node 556 22.3139 20.6736 13.4
node 557 25.6739 21.3736 13.4
node 558 25.5489 20.6736 13.4
node 559 25.7989 20.6736 13.4
node 560 29.1756 21.2735 13.4
node 561 29.0506 20.6737 13.4
node 562 29.3006 20.6737 13.4
node 563 33.0835 20.6738 13.4
node 564 33.1943 21.0372 13.4
node 565 33.2432 20.5895 13.4
node 566 30.4696 19.2326 13.4
node 567 30.4696 18.5326 13.4
node 568 30.4746 15.1597 13.4
node 569 30.3496 14.4631 13.4
node 570 30.5996 14.4631 13.4
node 571 25.1475 14.4631 13.4
node 572 24.8975 14.4631 13.4
node 573 25.0225 13.8631 13.4
node 574 20.3377 14.4631 13.4
node 575 20.0877 14.4631 13.4
node 576 15.2907 14.4631 13.4
node 577 15.0375 14.4632 13.4
node 578 12.9903 14.5058 13.4
node 579 12.8653 14.6307 13.4
node 580 12.2862 14.5056 13.4
node 581 9.82395 14.4308 13.4
node 582 10.1693 10.0942 13.4
node 583 9.46519 17.8237 13.4
node 584 15.0589 10.1026 13.4
node 585 15.3089 10.1026 13.4
node 586 18.242 10.1026 13.4
node 587 18.492 10.1026 13.4
node 588 20.0936 10.1026 13.4
node 589 20.3436 10.1026 13.4
node 590 24.8909 10.1026 13.4
node 591 24.9914 10.4341 13.4
node 592 25.0909 10.1026 13.4
node 593 29.5788 10.1026 13.4
node 594 29.7038 10.2026 13.4
node 595 29.8288 10.1026 13.4
node 596 34.1133 9.81484 13.4
node 597 34.0933 10.1026 13.4
node 598 33.8306 13.9017 13.4
node 599 20.6348 16.3059 13.4
node 600 18.2598 16.3059 13.4
node 601 18.2598 17.3566 13.4
node 602 20.5097 17.3566 13.4
node 603 20.5098 18.8008 13.4
node 604 18.2598 18.8008 13.4
node 605 23.7943 18.8007 13.4
node 606 24.0443 18.8007 13.4
node 607 27.0382 18.6756 13.4
node 608 26.9132 18.8006 13.4
node 609 27.0382 16.4309 13.4
node 610 26.9132 16.3059 13.4
node 611 24.0443 16.3059 13.4
node 612 23.7943 16.3059 13.4
node 613 9.54192 23.7177 13.4
node 614 12.8341 23.3299 13.4
node 615 15.1962 23.3636 13.4
node 616 10.0611 17.8237 13.4
node 617 9.76698 21.1629 13.4
node 618 10.3586 14.447 13.4
node 619 29.7038 14.4631 13.4
node 620 33.7813 14.4631 13.4
node 621 30.4696 20.6737 13.4
node 622 10.742 10.0952 13.4
node 623 12.8653 17.8237 13.4
node 624 8.72178 23.5389 17.15
node 625 15.2932 24.6999 17.15
node 626 32.5101 27.0917 17.15
node 627 10.0 10.0 17.15
node 628 15.1838 10.134 17.15
node 629 18.367 10.134 17.15
node 630 15.1658 14.2631 17.15
node 631 20.2127 14.2631 17.15
node 632 25.0225 14.2131 17.15
node 633 12.8653 20.9235 17.15
node 634 15.1567 20.9235 17.15
node 635 29.1756 20.9235 17.15
node 636 18.3709 20.8735 17.15
node 637 12.6403 14.5057 17.15
node 638 30.4696 18.8826 17.15
node 639 30.4746 14.7615 17.15
node 640 22.1889 20.9735 17.15
node 641 25.6739 20.9736 17.15
node 642 22.1875 26.9644 17.15
node 643 25.6743 26.9704 17.15
node 644 29.169 26.9801 17.15
node 645 33.1946 20.811 17.15
node 646 9.59901 14.4362 17.15
node 647 20.2186 10.034 17.15
node 648 23.9193 18.8007 17.15
node 649 27.0382 18.8006 17.15
node 650 23.9193 16.3059 17.15
node 651 27.0382 16.3059 17.15
node 652 24.991 10.1341 17.15
node 653 25.2913 10.3337 17.15
node 654 29.7038 10.0526 17.15
node 655 9.26524 17.8192 17.15
node 656 33.9716 11.8629 17.15
node 657 19.3848 16.3059 17.15
node 658 19.3848 17.3566 17.15
node 659 19.3848 18.8007 17.15
node 660 18.2598 16.8313 17.15
node 661 20.5098 18.0786 17.15
node 662 18.3744 22.9014 17.15
node 663 17.166 24.7523 17.15
node 664 18.7542 25.919 17.15
node 665 11.3569 24.4553 17.15
node 666 12.0952 24.991 17.15
node 667 12.8551 24.898 17.15
node 668 8.88608 23.6352 17.15
node 669 15.2182 24.5249 17.15
node 670 11.3943 23.8498 17.15
node 671 11.3881 23.95 17.15
node 672 11.3266 24.953 17.15
node 673 12.8568 25.0197 17.15
node 674 12.8551 24.6719 17.15
node 675 15.4683 24.75 17.15
node 676 18.3782 24.7523 17.15
node 677 18.7365 24.7523 17.15
node 678 18.3709 21.1735 17.15
node 679 18.2459 20.6735 17.15
node 680 18.4959 20.6735 17.15
node 681 18.7722 27.1061 17.15
node 682 22.0625 27.114 17.15
node 683 22.3125 27.1144 17.15
node 684 22.1875 26.7144 17.15
node 685 25.5493 27.12 17.15
node 686 25.7993 27.1204 17.15
node 687 25.6743 26.7204 17.15
node 688 29.0441 27.1274 17.15
node 689 29.294 27.1301 17.15
node 690 29.169 26.7301 17.15
node 691 32.3351 27.1629 17.15
node 692 32.6018 26.9158 17.15
node 693 15.1567 21.2735 17.15
node 694 15.0317 20.6735 17.15
node 695 15.2817 20.6735 17.15
node 696 12.9903 20.6735 17.15
node 697 12.741 21.1735 17.15
node 698 12.8653 20.5735 17.15
node 699 22.1889 21.3735 17.15
node 700 22.0639 20.6736 17.15
node 701 22.3139 20.6736 17.15
node 702 25.6739 21.3736 17.15
node 703 25.5489 20.6736 17.15
node 704 25.7989 20.6736 17.15
node 705 29.1756 21.2735 17.15
node 706 29.0506 20.6737 17.15
node 707 29.3006 20.6737 17.15
node 708 33.0835 20.6738 17.15
node 709 33.1943 21.0372 17.15
node 710 33.2432 20.5895 17.15
node 711 30.4696 19.2326 17.15
node 712 30.4696 18.5326 17.15
node 713 30.4746 15.1597 17.15
node 714 30.3496 14.4631 17.15
node 715 30.5996 14.4631 17.15
node 716 25.1475 14.4631 17.15
node 717 24.8975 14.4631 17.15
node 718 25.0225 13.8631 17.15
node 719 20.3377 14.4631 17.15
node 720 20.0877 14.4631 17.15
node 721 15.2907 14.4631 17.15
node 722 15.0375 14.4632 17.15
node 723 12.9903 14.5058 17.15
node 724 12.8653 14.6307 17.15
node 725 12.2862 14.5056 17.15
node 726 9.82395 14.4308 17.15
node 727 10.1693 10.0942 17.15
node 728 9.46519 17.8237 17.15
node 729 15.0589 10.1026 17.15
node 730 15.3089 10.1026 17.15
node 731 18.242 10.1026 17.15
node 732 18.492 10.1026 17.15
node 733 20.0936 10.1026 17.15
node 734 20.3436 10.1026 17.15
node 735 24.8909 10.1026 17.15
node 736 24.9914 10.4341 17.15
node 737 25.0909 10.1026 17.15
node 738 29.5788 10.1026 17.15
node 739 29.7038 10.2026 17.15
node 740 29.8288 10.1026 17.15
node 741 34.1133 9.81484 17.15
node 742 34.0933 10.1026 17.15
node 743 33.8306 13.9017 17.15
node 744 20.6348 16.3059 17.15
node 745 18.2598 16.3059 17.15
node 746 18.2598 17.3566 17.15
node 747 20.5097 17.3566 17.15
node 748 20.5098 18.8008 17.15
node 749 18.2598 18.8008 17.15
node 750 23.7943 18.8007 17.15
node 751 24.0443 18.8007 17.15
node 752 27.0382 18.6756 17.15
node 753 26.9132 18.8006 17.15
node 754 27.0382 16.4309 17.15
node 755 26.9132 16.3059 17.15
node 756 24.0443 16.3059 17.15
node 757 23.7943 16.3059 17.15
node 758 9.54192 23.7177 17.15
node 759 12.8341 23.3299 17.15
node 760 15.1962 23.3636 17.15
node 761 10.0611 17.8237 17.15
node 762 9.76698 21.1629 17.15
node 763 10.3586 14.447 17.15
node 764 29.7038 14.4631 17.15
